Synset #35946
демографический показатель
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170650— демографический показатель- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35946
SL_00002170650 — демографический показатель| sense | id | definition |
|---|---|---|
| демографическая характеристика (статистические данные) | 93034 | Совокупность показателей, описывающих численность, состав, распределение и изменения населения по различным признакам. |
| демографический показатель (статистическая величина) | 93031 | Количественная или качественная характеристика, описывающая определенные аспекты населения, такие как численность, рождаемость, смертность, возрастная структура, половой состав и … |
| социально-демографическая характеристика (описание состава) | 93033 | Совокупность демографических и социальных признаков, описывающих состав и структуру населения. |
| социально-демографический параметр (характеристика населения) | 93032 | Показатель, используемый для описания и анализа характеристик населения, таких как возраст, пол, образование, доход и другие социальные факторы. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | социальный показатель | 35784 |
| Более частное | естественное движение населения | 6913 |
| Более частное | естественный прирост населения | 1132 |
| Более частное | плотность населения | 13498 |
| Более частное | показатель фертильности | 6914 |
| Более частное | рождаемость | 35364 |
| Более частное | смертность населения | 35385 |
| Более частное | состав населения | 9105 |
| Более частное | убыль населения | 56883 |
| Более частное | уровень образования | 781 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 10 дубликатов.