Synset #35364
рождаемость
Definition
количество родившихся в единицу времени
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170081— рождаемость- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35364
количество родившихся в единицу времени
SL_00002170081 — рождаемость| sense | id | definition |
|---|---|---|
| деторождаемость (статистический показатель) | 90576 | Количество родившихся в единицу времени, характеризующее воспроизводство населения. |
| количество родившихся (статистический показатель) | 90577 | Количество новорожденных за определенный период времени. |
| рождаемость (статистический показатель) | 90578 | Количество родившихся в единицу времени, используемое для оценки демографической ситуации. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | демографический показатель | 35946 |
| Более общее | медицинская статистика | 34038 |
| Родственная связь | бум деторождения | 15560 |
| Родственная связь | естественный прирост населения | 1132 |
| Родственная связь | планирование семьи | 14398 |
| Родственная связь | рождение ребенка | 14289 |
| Домен | медицина | 18814 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 6 дубликатов.