Synset #34038
медицинская статистика
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168806— медицинская статистика- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #34038
SL_00002168806 — медицинская статистика| sense | id | definition |
|---|---|---|
| медико-демографический показатель (статистические данные) | 85767 | Количественная характеристика состояния здоровья и демографических особенностей населения, используемая в медицинской статистике. |
| медико-социальный показатель (статистический критерий) | 85763 | Количественная характеристика, отражающая состояние здоровья населения в связи с социальными факторами и условиями жизни. |
| медицинский учет (статистический сбор) | 85764 | Отрасль статистики, занимающаяся сбором, анализом и интерпретацией данных, относящихся к здоровью и болезням, для использования в медицине и здравоохранении. |
| медстатистика (область медицины) | 85766 | Отрасль медицинской науки, занимающаяся сбором, анализом и интерпретацией статистических данных о здоровье и болезнях населения. |
| показатель здоровья населения (медицинская статистика) | 85762 | Количественная или качественная характеристика состояния здоровья определенной популяции, используемая для оценки и мониторинга ее уровня. |
| санитарная статистика (медицинский аспект) | 85761 | Сбор, обработка и анализ данных о состоянии здоровья населения, заболеваемости, смертности и других факторах, влияющих на общественное здоровье. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | социальный показатель | 35784 |
| Более общее | статистический учет | 35552 |
| Более частное | выявляемость заболевания | 17215 |
| Более частное | заболеваемость | 14125 |
| Более частное | рождаемость | 35364 |
| Более частное | смертность населения | 35385 |
| Родственная связь | медицинская документация | 34437 |
| Родственная связь | медицинская статистика | 55908 |
| Домен | медицина | 18814 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 8 дубликатов.