Synset #35385
смертность населения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170102— смертность населения- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35385
SL_00002170102 — смертность населения| sense | id | definition |
|---|---|---|
| летальность (статистика смертности) | 90642 | Статистический показатель смертности в популяции или группе за определенный период времени. |
| смертность населения (общая статистика) | 90643 | Количество случаев смерти в определенной популяции за определенный период времени. |
| уровень смертности (статистический показатель) | 90641 | Количество смертей в определенной популяции за определенный период времени, обычно выраженное в количестве смертей на 1000 или 100 000 человек. |
| число умерших (статистический показатель) | 90640 | Количество людей, скончавшихся за определенный период времени или в результате конкретного события. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | демографический показатель | 35946 |
| Более общее | медицинская статистика | 34038 |
| Родственная связь | смерть человека | 9752 |
| Домен | медицина | 18814 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.