Synset #56883
убыль населения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002185907— убыль населения- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #56883
SL_00002185907 — убыль населения| sense | id | definition |
|---|---|---|
| демографический кризис (снижение населения) | 93878 | Состояние, характеризующееся устойчивым снижением численности населения вследствие превышения смертности над рождаемостью. |
| демографический провал (снижение численности) | 93881 | Резкое и значительное сокращение численности населения, приводящее к негативным социально-экономическим последствиям. |
| депопуляционный (снижение населения) | 93877 | Относящийся к уменьшению численности населения, характеризующийся сокращением населения. |
| сокращение населения (демографический процесс) | 93879 | Уменьшение численности населения в определенной местности или в целом. |
| убыль населения (демографический процесс) | 93882 | Сокращение численности населения в определенной местности или регионе. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | демографическая обстановка | 35376, 55356несколько synset с одним названием |
| Более общее | демографический показатель | 35946 |
| Более общее | информация | 55308 |
| Более общее | количество, величина, число | 46639 |
| Более общее | Отличительные признаки | 46746 |
| Более общее | понизиться (уменьшиться) | 25926, 48337несколько synset с одним названием |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 10 дубликатов.