Synset #35376
демографическая обстановка
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170093— демографическая обстановка- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35376
SL_00002170093 — демографическая обстановка| sense | id | definition |
|---|---|---|
| демографическая обстановка (состояние населения) | 90613 | Совокупность характеристик населения, таких как численность, возрастной и половой состав, рождаемость, смертность и миграция, определяющая социальное и экономическое состояние общ… |
| демографическая ситуация (общая характеристика) | 90616 | Совокупность показателей рождаемости, смертности и миграции, характеризующих численность, состав и распределение населения в определенный период времени. |
| демографические проблемы (социальные вызовы) | 90610 | Комплекс негативных тенденций в области рождаемости, смертности и миграции, приводящих к ухудшению численности и структуры населения. |
| демографические процессы (население и развитие) | 90620 | Совокупность явлений и закономерностей, связанных с изменениями численности, состава и распределением населения, а также факторами, влияющими на эти изменения. |
| демографические условия (социальный контекст) | 90619 | Совокупность характеристик населения, таких как численность, возрастной и половой состав, рождаемость, смертность, миграция, влияющих на социальное и экономическое развитие. |
| демографический потенциал (численность населения) | 90617 | Совокупность возможностей для развития общества, обусловленная численностью, структурой и качеством населения. |
| демографическое положение (социальная ситуация) | 90615 | Совокупность характеристик населения, включая численность, возрастной и половой состав, рождаемость, смертность и миграцию, определяющая социальную и экономическую обстановку в ст… |
| демографическое состояние (население, структура) | 90608 | Совокупность характеристик населения, включая численность, возрастной и половой состав, рождаемость, смертность и миграцию. |
| социально-демографическая структура (состав населения) | 90614 | Совокупность характеристик населения, включающая в себя социальные и демографические признаки, такие как возраст, пол, образование, род занятий и другие. |
| социально-демографический состав (структура населения) | 90612 | Совокупность характеристик населения, включающая социальные (образование, занятость) и демографические (возраст, пол, рождаемость, смертность) признаки. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | обстоятельства, обстановка, условия | 44093 |
| Более частное | демографический взрыв | 33227 |
| Более частное | прирост населения | 13496 |
| Более частное | убыль населения | 56883 |
| Родственная связь | демографическая обстановка | 55356 |
| Родственная связь | демографическая статистика | 36458 |
| Родственная связь | демография | 35149 |
| Родственная связь | население | 14585 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 8 дубликатов.