Synset #35159
социальный слой
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002169883— социальный слой- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35159
SL_00002169883 — социальный слой| sense | id | definition |
|---|---|---|
| сословие (социальная группа) (3) | 89817 | Относящийся к сословию, к определённой социальной группе, обладающей определёнными правами и обязанностями. |
| социальная прослойка (группа общества) | 89814 | Социальная группа, выделяемая по определенным признакам (доход, образование, профессия и т.п.) и занимающая определенное положение в социальной структуре общества. |
| социальный состав (групповая структура) | 89810 | Совокупность различных социальных групп, слоев и категорий населения, формирующих структуру общества. |
| социальный страт (социальная группа) | 89812 | Социальная группа, выделяемая по определенным признакам (доход, власть, образование) и занимающая определенное положение в социальной структуре общества. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | население | 14585 |
| Более общее | социальная общность | 6003 |
| Более частное | богач | 31868 |
| Более частное | политическая элита | 9843 |
| Более частное | простой народ | 9183 |
| Более частное | социально незащищенные слои населения | 33520 |
| Более частное | социальные низы | 6043 |
| Более частное | средний класс | 4556 |
| Более частное | технократия (социальный слой) | 15276 |
| Родственная связь | снобизм (пренебрежительное отношение) | 3487 |
| Родственная связь | социальная дифференциация населения | 35240 |
| Родственная связь | социальная стратификация | 6030 |
| Родственная связь | социальное неравенство | 6029 |
| Родственная связь | социальный слой | 56721 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 14 дубликатов.