Synset #35240
социальная дифференциация населения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002169963— социальная дифференциация населения- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35240
SL_00002169963 — социальная дифференциация населения| sense | id | definition |
|---|---|---|
| общественная дезинтеграция (социальное расслоение) | 90119 | Процесс распада социальной структуры общества, характеризующийся ослаблением связей между социальными группами и индивидами, приводящий к социальной дифференциации. |
| расслаивать общество (социальная структура) | 95993 | Процесс разделения общества на различные социальные слои и группы, характеризующийся неравенством в доступе к ресурсам и возможностям. |
| расслаиваться (физическое разделение) | 95994 | Разделяться на слои; терять целостность, разделяясь на отдельные слои или части. |
| расслоение населения (социальная структура) | 90116 | Социальная дифференциация населения, характеризующаяся разделением на различные слои и группы по признакам дохода, власти, образования и другим социально значимым критериям. |
| расслоиться (социальное разделение) | 95997 | Разделиться на различные социальные слои или группы, отличающиеся по уровню достатка, власти или другим признакам. |
| рост неравенства (социальная сфера) | 90112 | Увеличение разрыва в доходах, имуществе и возможностях между различными группами населения. |
| социальная дифференциация населения (структурное неравенство) | 90111 | Социальная дифференциация – это процесс разделения общества на различные слои и группы по признакам дохода, власти, образования и других социально значимых характеристик. |
| социальное расслоение общества (структурная дифференциация) | 90117 | Социальное расслоение общества – это процесс дифференциации населения по различным признакам, приводящий к формированию иерархической структуры с различными социальными слоями и г… |
| социально-экономическое расслоение (социальная структура) | 90118 | Социальная дифференциация населения по уровню доходов, доступа к ресурсам и другим социально-экономическим показателям. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | социальный процесс | 6013 |
| Более общее | члениться | 30871 |
| Более частное | социальная поляризация | 5798, 40712несколько synset с одним названием |
| Более частное | социальная стратификация | 6030 |
| Родственная связь | маргинализация | 8507 |
| Родственная связь | маргинализация | 38039 |
| Родственная связь | материальное положение | 14098 |
| Родственная связь | население | 14585 |
| Родственная связь | социальное неравенство | 6029 |
| Родственная связь | социальный слой | 35159 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 11 дубликатов.