Synset #9183
простой народ
Definition
основная часть населения, народ.
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002145760— простой народ- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9183
основная часть населения, народ.
SL_00002145760 — простой народ| sense | id | definition |
|---|---|---|
| массы (социальные группы) (2) | 23006 | Крупные группы людей, объединенные общими интересами, происхождением или социальным положением. |
| народные массы (социальная группа) (2) | 23013 | Большая группа людей, объединенная общими интересами, происхождением или социальным положением. |
| народ (общество, население) | 23004 | Большая группа людей, объединенная общими признаками, такими как происхождение, язык, культура, территория или историческая судьба. |
| плебс (простой народ) | 23003 | Основная часть населения, народ. |
| простой народ (социальная группа) | 23007 | Основная часть населения, народ, не относящийся к элите или привилегированным слоям общества. |
| простой смертный (обычный человек) | 144158 | Обычный человек, не обладающий особыми способностями или высоким социальным статусом. |
| простолюдинка (социальная группа) | 23005 | Совокупность людей, не принадлежащих к дворянству, духовенству или другим привилегированным сословиям; народ. |
| простонародность (народная масса) | 23011 | Совокупность людей, особенно низших классов; народ. |
| простонародный (народный язык) | 144157 | Относящийся к простому народу, его обычаям, языку, быту; народный. |
| трудовой народ (социальная группа) | 23015 | Основная часть населения, занятая физическим трудом; рабочие, крестьяне и другие представители трудовых профессий. |
| широкие массы (общество, народ) | 23010 | Основная часть населения, народ, широкая общественность. |
| широкие слои населения (социальная группа) | 23009 | Основная часть населения, народ, представляющая собой значительную социальную группу. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | население | 14585 |
| Более общее | социальный слой | 35159, 56721несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | национальный характер | 36212 |
| Родственная связь | популизм (политическая борьба) | 2965 |
| Родственная связь | рабочий класс | 31827 |
| Родственная связь | социально незащищенные слои населения | 33520 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 8 дубликатов.