Synset #33520
социально незащищенные слои населения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002168309— социально незащищенные слои населения- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #33520
SL_00002168309 — социально незащищенные слои населения| sense | id | definition |
|---|---|---|
| лица, нуждающиеся в социальной защите (уязвимые группы) | 84169 | Группы населения, испытывающие трудности в удовлетворении основных потребностей и нуждающиеся в поддержке со стороны государства и общества. |
| нуждающиеся в особой социальной поддержке (уязвимые группы) | 149141 | Лица, испытывающие материальные трудности и требующие помощи со стороны государства и общества для обеспечения достойного уровня жизни. |
| остронуждающийся (социальная поддержка) | 149140 | Находящийся в крайней нужде, требующий срочной социальной помощи и поддержки. |
| социально незащищенные слои населения (группы населения) | 84173 | Социально незащищенная группа - это часть населения, находящаяся в неблагоприятном социально-экономическом положении и нуждающаяся в особой поддержке. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | социальный слой | 35159, 56721несколько synset с одним названием |
| Более частное | беднота (бедняки) | 1746 |
| Более частное | безработный | 33748 |
| Более частное | иждивенец | 14851 |
| Более частное | инвалид | 35415, 55450несколько synset с одним названием |
| Более частное | лицо без определенного места жительства | 33963 |
| Более частное | малообеспеченный слой населения | 35237 |
| Более частное | пенсионер | 13762, 52799несколько synset с одним названием |
| Более частное | социальные низы | 6043 |
| Родственная связь | нетрудоспособное население | 35438 |
| Родственная связь | простой народ | 9183 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 17 дубликатов.