Synset #9768
рыночный тренд
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002146329— рыночный тренд- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9768
SL_00002146329 — рыночный тренд| sense | id | definition |
|---|---|---|
| динамика курса (рыночные изменения) | 24863 | Изменение стоимости валюты, ценных бумаг или других активов во времени, отражающее тенденции рынка. |
| динамика рынка (рыночные изменения) | 24856 | Общая тенденция или направление изменения цен и объемов на финансовом рынке. |
| рыночная динамика (общая тенденция) | 24857 | Изменения и тенденции, происходящие на рынке в определенный период времени. |
| рыночный тренд (общая направленность) | 24854 | Общая тенденция развития рынка в определенный период времени, характеризующаяся определенным направлением изменения цен, объемов продаж и других показателей. |
| тенденция рынка (общий тренд) | 24860 | Общее направление изменения цен и объемов на рынке в определенный период времени. |
| тренд на рынке (рыночная динамика) | 24862 | Направление развития рынка, устойчивое изменение цен или объемов спроса и предложения на определенные товары или услуги. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | динамика развития | 4339 |
| Более общее | ценообразование | 13642 |
| Более частное | боковой тренд | 9771 |
| Более частное | повышательный тренд | 9769 |
| Более частное | понижательный тренд | 9770 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.