Synset #9771
боковой тренд
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002146332— боковой тренд- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9771
SL_00002146332 — боковой тренд| sense | id | definition |
|---|---|---|
| боковая динамика (изменения движения) | 24889 | Характеристики поведения транспортного средства при боковых ускорениях и изменениях направления движения. |
| боковик (финансовый тренд) | 24891 | Боковой тренд на финансовом рынке, характеризующийся отсутствием выраженной восходящей или нисходящей динамики. |
| боковое движение индекса (рыночный тренд) | 24890 | Горизонтальное изменение цены актива или индекса, характеризующееся отсутствием выраженной тенденции к росту или падению. |
| боковое движение рынка (рыночная ситуация) | 24887 | Состояние рынка, характеризующееся отсутствием выраженной тенденции к росту или падению цен, когда цена актива колеблется в узком диапазоне. |
| боковой диапазон (рыночный тренд) | 24888 | Период бокового движения цены актива, характеризующийся отсутствием выраженного восходящего или нисходящего тренда. |
| боковой тренд (рыночная ситуация) | 24892 | Состояние рынка, характеризующееся отсутствием выраженной восходящей или нисходящей тенденции, когда цена актива колеблется в определенном диапазоне. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | рыночный тренд | 9768 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 1 дубликатов.