Synset #13642
ценообразование
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002150038— ценообразование- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13642
SL_00002150038 — ценообразование| sense | id | definition |
|---|---|---|
| динамика цен (изменение стоимости) | 36231 | Изменение стоимости активов или товаров на рынке, отражающее тенденции спроса и предложения. |
| изменение цен (финансовый аспект) | 36236 | Процесс корректировки стоимости товаров или услуг, влияющий на их доступность и спрос. |
| определение цены (финансовый термин) | 36228 | Процесс установления стоимости товара или услуги, учитывающий затраты, спрос и другие факторы. |
| пересмотр цен (финансовая операция) | 36235 | Процесс изменения установленных цен на товары или услуги. |
| рыночный механизм (экономическое регулирование) | 36224 | Система, посредством которой цены на товары и услуги определяются спросом и предложением, регулируя распределение ресурсов. |
| установление цены (процесс ценообразования) | 36229 | Процесс определения стоимости товаров или услуг, включающий в себя анализ затрат, спроса, конкуренции и других факторов. |
| формирование цен (ценовая политика) | 36223 | Процесс установления стоимости товаров или услуг, учитывающий затраты, спрос, конкуренцию и другие факторы. |
| ценовая политика (стратегия продаж) | 36225 | Комплекс мероприятий, определяющих подход компании к установлению цен на товары или услуги. |
| ценообразование (экономический процесс) | 36230 | Процесс определения стоимости товаров или услуг, учитывающий затраты, спрос, конкуренцию и другие факторы. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | назначить, установить, определить | 20717 |
| Более частное | коррекция цен | 9773 |
| Более частное | повышение цен | 13683 |
| Более частное | понижение цен | 33531 |
| Более частное | рыночный тренд | 9768 |
| Более частное | тарифообразование | 10694 |
| Родственная связь | цена товара, услуги | 35001 |
| Родственная связь | ценообразование | 38287 |
| Родственная связь | ценообразование | 53489 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 9 дубликатов.