Synset #954
турбулентное течение
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137853— турбулентное течение- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #954
SL_00002137853 — турбулентное течение| sense | id | definition |
|---|---|---|
| вихревое течение (турбулентный поток) | 2420 | Турбулентное течение жидкости или газа, характеризующееся наличием вихрей и хаотичным перемешиванием. |
| вихревой поток (течение жидкости) | 2419 | Относящийся к вихрю или характеризующийся наличием вихревых движений, особенно в жидкостях или газах. |
| зона турбулентности (поток воздуха) | 2425 | Область в атмосфере, характеризующаяся хаотичными изменениями скорости и направления ветра, вызывающая ощущение тряски и нестабильности. |
| область турбулентности (физическое явление) | 2421 | Пространственная область в потоке жидкости или газа, характеризующаяся хаотичным, беспорядочным движением частиц. |
| турбулентность (неустойчивое течение) | 2422 | Неустойчивое, хаотичное течение жидкости или газа, характеризующееся вихрями и перемешиванием. |
| турбулентный (поток жидкости) | 153675 | Характеризующийся наличием хаотичных, вихревых движений в потоке жидкости или газа. |
| турбулентный поток (физическое явление) | 2423 | Поток жидкости или газа, характеризующийся хаотичным, беспорядочным движением частиц и интенсивным перемешиванием. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | модель описания | 897 |
| Более общее | Плотность | 100767 |
| Более общее | событие, факт | 46652 |
| Более общее | физическая модель | 955 |
| Более общее | физическое явление, процесс | 1809 |
| Домен | математические науки | 14266 |
| Домен | филология | 33672 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.