Synset #897
модель описания
Definition
идея или схема, объясняющая или описывающая какое-либо природное или общественное явление
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137799— модель описания- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #897
идея или схема, объясняющая или описывающая какое-либо природное или общественное явление
SL_00002137799 — модель описания| sense | id | definition |
|---|---|---|
| модель для описания (теоретическая схема) | 2286 | Идея или схема, объясняющая или описывающая какое-либо природное или общественное явление. |
| модель (описание явления) | 2285 | Идея или схема, объясняющая или описывающая какое-либо природное или общественное явление. |
| модель описания (концептуальная схема) | 2284 | Идея или схема, используемая для объяснения или описания какого-либо природного или общественного явления. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | описание (текст) | 31123 |
| Более общее | текст | 52430 |
| Более частное | математическая модель | 956 |
| Более частное | турбулентное течение | 954 |
| Более частное | физическая модель | 955 |
| Домен | филология | 33672 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.