Synset #58662
свободно конвертируемая валюта
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002187109— свободно конвертируемая валюта- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #58662
SL_00002187109 — свободно конвертируемая валюта| sense | id | definition |
|---|---|---|
| валютно-финансовый (общий термин) | 152373 | Относящийся к сфере валютных операций и финансов, связанный с денежным обращением и финансовыми рынками. |
| валютно-экономический (финансовая сфера) | 152371 | Относящийся к сфере финансов, связанной с валютными операциями и экономической политикой. |
| валютный (свободная конвертация) | 152372 | Относящийся к свободно конвертируемой валюте, то есть к валюте, которую можно без ограничений обменивать на другие валюты. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | денежная единица | 6737 |
| Более частное | американский доллар | 54492 |
| Более частное | евровалюта (валюта, размещ. в европейской стране) | 59537 |
| Более частное | нефтедоллар | 57888 |
| Родственная связь | свободно конвертируемая валюта | 383 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.