Synset #383
свободно конвертируемая валюта
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137296— свободно конвертируемая валюта- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #383
SL_00002137296 — свободно конвертируемая валюта| sense | id | definition |
|---|---|---|
| валютные накопления (финансовые средства) | 912 | Денежные средства, сбережения, выраженные в иностранной валюте. |
| валютные средства (финансовые активы) | 909 | Денежные средства в иностранной валюте, находящиеся в распоряжении государства, банков или других организаций. |
| интернациональная валюта (резервная валюта) | 916 | Свободно конвертируемая валюта, широко используемая в международных расчетах и служащая резервным средством для многих стран. |
| мировая валюта (ключевая валюта) | 917 | Валюта, широко используемая в международных расчетах и резервах центральных банков. |
| обратимая валюта (свободная конвертация) | 913 | Валюта, которую можно свободно обменять на другие валюты на международном валютном рынке. |
| свободно конвертируемая валюта (финансовый термин) | 908 | Валюта, которую можно свободно обменивать на другие валюты на международном валютном рынке без ограничений со стороны государства. |
| скв (валютная единица) | 914 | Свободно конвертируемая валюта. |
| твердая валюта (финансовая стабильность) | 911 | Валюта, которая широко принимается на международном валютном рынке и может свободно обмениваться на другие валюты, что указывает на экономическую и политическую стабильность стран… |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | денежная единица | 6737 |
| Более частное | авуары | 3649 |
| Более частное | американский доллар | 13426 |
| Более частное | евро | 31731 |
| Более частное | нефтедоллар | 7496 |
| Родственная связь | валютные отношения | 13406 |
| Родственная связь | валютные ценности | 32901 |
| Родственная связь | валютный рынок | 32540 |
| Родственная связь | долларизация | 6377 |
| Родственная связь | свободно конвертируемая валюта | 58662 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 10 дубликатов.