Synset #35405
погода
Definition
состояние нижнего слоя атмосферы в определённом месте в определённый момент
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170122— погода- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35405
состояние нижнего слоя атмосферы в определённом месте в определённый момент
SL_00002170122 — погода| sense | id | definition |
|---|---|---|
| гидрометеорологические характеристики (атмосферные условия) | 90763 | Совокупность параметров, описывающих состояние атмосферы и гидросферы в определенном месте и времени, включая температуру, влажность, давление, осадки, ветер и другие явления. |
| гидрометеорологические явления (атмосферные процессы) | 90762 | Совокупность метеорологических условий, связанных с водными объектами и влияющих на процессы, происходящие в них и окружающей среде. |
| гидрометеорологический режим (атмосферные условия) | 90776 | Состояние нижнего слоя атмосферы, характеризующееся сочетанием гидрологических и метеорологических условий в определенной местности и в определенный момент времени. |
| гидрометеоявление (атмосферное явление) | 90773 | Состояние нижнего слоя атмосферы, обусловленное взаимодействием воды и метеорологических факторов. |
| гидрометявление (состояние погоды) | 90751 | Состояние нижнего слоя атмосферы, характеризующееся гидрометеорологическими явлениями. |
| метеообстановка (состояние погоды) | 90769 | Состояние нижнего слоя атмосферы, характеризующееся определенными значениями температуры, влажности, давления, ветра и осадков. |
| метеорологическая обстановка (атмосферные условия) | 90760 | Состояние нижнего слоя атмосферы в определённом месте, характеризующееся температурой, влажностью, осадками, ветром и другими параметрами. |
| метеорологический фактор (влияние погоды) | 90759 | Влияние состояния нижнего слоя атмосферы на определенные процессы или явления. |
| метеорологическое явление (атмосферный процесс) | 90771 | Состояние нижнего слоя атмосферы, проявляющееся в конкретных погодных условиях и процессах. |
| параметры атмосферы (физические характеристики) | 90765 | Совокупность измеряемых величин, характеризующих состояние атмосферы в определенный момент времени и в определенном месте. |
| погода (атмосферное явление) | 90754 | Состояние нижнего слоя атмосферы в определённом месте в определённый момент. |
| погодка (разговорное) | 90767 | Небольшое, часто приятное изменение погоды; состояние атмосферы в данный момент. |
| погодно-климатические условия (атмосферные факторы) | 90758 | Совокупность характеристик состояния атмосферы и долгосрочных погодных условий в определенной местности. |
| погодно-климатический (характеристика среды) | 148012 | Относящийся к погоде и климату, характеризующий их особенности и изменения. |
| погодно-климатическое явление (атмосферное событие) | 90757 | Состояние нижнего слоя атмосферы, характеризующееся определенными погодными и климатическими условиями, представляющее собой наблюдаемое событие или процесс. |
| погодные контрасты (резкие различия) | 90755 | Резкие различия в погодных условиях, наблюдаемые в определенном месте или между разными местами. |
| погодные условия (атмосферное состояние) | 90750 | Состояние нижнего слоя атмосферы в определённом месте в определённый момент, характеризующееся температурой, влажностью, осадками, ветром и другими параметрами. |
| погодный (характеристика погоды) | 148011 | Относящийся к погоде, характеризующий её состояние. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | обстоятельства, обстановка, условия | 46616 |
| Более общее | природное явление | 20947 |
| Более общее | событие, факт | 46652 |
| Более общее | состояние, внутренние обстоятельства | 20157 |
| Более частное | атмосферные осадки | 14758, 53940несколько synset с одним названием |
| Более частное | безветренная погода | 28501, 50016несколько synset с одним названием |
| Более частное | безоблачная погода | 15073 |
| Более частное | буря | 33967 |
| Более частное | ветреная погода | 15940 |
| Более частное | гололедное явление | 35964, 56405несколько synset с одним названием |
| Более частное | гроза | 25906 |
| Более частное | дождливая погода | 24899, 49236несколько synset с одним названием |
| Более частное | жара, жаркая погода | 27814, 50948несколько synset с одним названием |
| Более частное | засуха | 13977, 53884несколько synset с одним названием |
| Более частное | климат | 33082 |
| Более частное | морозная погода | 56668 |
| Более частное | ненастье | 17578, 48393несколько synset с одним названием |
| Более частное | облачная погода | 13062 |
| Более частное | оттепель | 32564 |
| Более частное | потепление воздуха | 7760 |
| Более частное | похолодание | 26131 |
| Более частное | промозглая погода | 24838 |
| Более частное | смерч | 36129, 56614несколько synset с одним названием |
| Более частное | сухая погода | 15742 |
| Более частное | теплая погода | 7761 |
| Более частное | холодная погода | 3179 |
| Более частное | шторм на море | 34221 |
| Родственная связь | антициклон | 33339 |
| Родственная связь | атмосфера земли | 35935 |
| Родственная связь | атмосферные осадки | 14758 |
| Родственная связь | ветер | 14951 |
| Родственная связь | воздействие на метеорологические процессы | 5720 |
| Родственная связь | гидрометеорология | 34542 |
| Родственная связь | метеочувствительность | 9700 |
| Родственная связь | прогноз погоды | 14874 |
| Родственная связь | прояснение неба | 3265 |
| Родственная связь | фенология | 23192 |
| Родственная связь | циклон | 35525 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 54 дубликатов.