Synset #33082
климат
Definition
многолетний статистический режим погоды в той или иной местности
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002167885— климат- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #33082
многолетний статистический режим погоды в той или иной местности
SL_00002167885 — климат| sense | id | definition |
|---|---|---|
| климатические особенности (характеристики региона) | 82657 | Совокупность устойчивых характеристик погоды в определенной местности, формирующихся в течение длительного времени. |
| климатический фактор (влияние климата) | 82660 | Совокупность климатических условий, оказывающих влияние на определенные процессы или явления. |
| метеоклиматические условия (погодный режим) | 82662 | Совокупность многолетних статистических характеристик погоды в определенной местности, определяющая ее климат. |
| общеклиматический (общий климат) | 148244 | Относящийся к общим климатическим условиям, характерным для большой территории или региона. |
| природно-географические условия (окружающая среда) | 82659 | Совокупность естественных компонентов и явлений природы, определяющих особенности территории и влияющих на жизнь и деятельность человека. |
| природно-климатические особенности (географические факторы) | 82665 | Совокупность природных и климатических условий, характеризующих определенную территорию и влияющих на ее особенности. |
| природно-климатический (комплексное описание) | 148242 | Относящийся к совокупности природных и климатических условий местности. |
| природно-климатический фактор (влияние среды) | 82663 | Совокупность природных и климатических условий, оказывающих влияние на определенные процессы или явления. |
| природно-климатический цикл (долгосрочное изменение) | 82661 | Многолетний режим изменений климата и связанных с ним природных процессов. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | погода | 35405 |
| Более частное | микроклимат (климат) | 2473 |
| Родственная связь | акклиматизация | 28963 |
| Родственная связь | изменение климата | 5125 |
| Родственная связь | климатический сезон | 15098 |
| Родственная связь | климатология | 33861 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 6 дубликатов.