Synset #32667
денежная выручка
Definition
полученные деньги
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002167488— денежная выручка- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #32667
полученные деньги
SL_00002167488 — денежная выручка| sense | id | definition |
|---|---|---|
| выручка в сумме (общий объем) | 81133 | Общая сумма денежных средств, полученных от реализации товаров или услуг. |
| выручка, полученная от реализации (финансовый показатель) | 81127 | Денежные средства, полученные от продажи товаров или услуг. |
| объем продаж (финансовый показатель) | 81129 | Общая стоимость товаров или услуг, проданных за определенный период времени. |
| сбор от продажи (финансовый результат) | 81130 | Денежная сумма, полученная в результате продажи товаров или услуг. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | денежный доход | 13425 |
| Более частное | кассовые сборы | 13254 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | торговля | 26505 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 2 дубликатов.