Synset #13254
кассовые сборы
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002149658— кассовые сборы- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #13254
SL_00002149658 — кассовые сборы| sense | id | definition |
|---|---|---|
| выручка от продажи билетов (финансовый показатель) | 34505 | Сумма денежных средств, полученная от продажи билетов на мероприятия или услуги. |
| кассовые сборы (финансовый результат) | 34506 | Общая сумма денег, полученная от продажи билетов на кинофильм, спектакль или другое мероприятие. |
| сборы от продажи билетов (финансовый результат) | 34504 | Денежные средства, полученные от продажи билетов на мероприятие. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | денежная выручка | 32667 |
| Родственная связь | билет (разрешительный документ) | 10873 |
| Домен | денежная наличность | 2897 |
| Домен | торговля | 26505 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 2 дубликатов.