Synset #20024
медицинское обследование
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002156235— медицинское обследование- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #20024
SL_00002156235 — медицинское обследование| sense | id | definition |
|---|---|---|
| амбулаторное обследование (медицинская процедура) | 52700 | Медицинское обследование, проводимое в условиях, не требующих госпитализации пациента. |
| врачебный осмотр (медицинская процедура) | 52702 | Процесс визуальной оценки состояния организма или его части с целью диагностики или контроля. |
| врачебный прием (медицинская консультация) | 52709 | Процедура медицинского обследования и консультации у врача. |
| клиническое обследование (медицинская диагностика) | 52703 | Комплекс диагностических процедур, направленных на выявление состояния здоровья человека и обнаружение возможных заболеваний. |
| консультативно-диагностический (медицинская процедура) | 135055 | Относящийся к комплексу медицинских мероприятий, включающему консультацию специалиста и диагностические исследования для выявления состояния здоровья. |
| лечебно-диагностический процесс (медицинская практика) | 52710 | Совокупность последовательных действий, направленных на выявление заболеваний и определение тактики лечения. |
| лечебно-диагностическое мероприятие (медицинская процедура) | 52701 | Комплекс медицинских манипуляций, направленных на выявление и оценку состояния здоровья пациента. |
| медобследование (диагностика здоровья) | 52707 | Комплекс медицинских процедур, направленных на выявление состояния здоровья и возможных заболеваний. |
| медосвидетельствование (медицинская процедура) | 52708 | Процесс медицинского обследования для подтверждения состояния здоровья или наличия/отсутствия заболевания, часто для получения путевки или заключения. |
| медосмотр (медицинская проверка) | 52705 | Медицинское обследование, проводимое для оценки состояния здоровья человека. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 38 дубликатов.