Synset #11277
ультразвуковое исследование органов
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002147769— ультразвуковое исследование органов- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #11277
SL_00002147769 — ультразвуковое исследование органов| sense | id | definition |
|---|---|---|
| узи (медицинская диагностика) (2) | 29018 | Ультразвуковое исследование - метод медицинской диагностики, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения изображений внутренних органов и тканей. |
| ультразвуковое обследование внутренних органов (диагностика органов) | 29019 | Метод визуализации внутренних органов с использованием ультразвуковых волн для диагностики заболеваний и оценки их состояния. |
| ультразвуковое обследование (метод диагностики) | 29022 | Метод медицинской диагностики, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения изображений внутренних органов и тканей. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | медицинское обследование | 20024 |
| Более частное | эхокардиография | 17034 |
| Родственная связь | ультразвук | 21836 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.