Synset #9880
корзина (индекс)
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002146435— корзина (индекс)- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9880
SL_00002146435 — корзина (индекс)| sense | id | definition |
|---|---|---|
| индекс корзины (финансовый показатель) | 25215 | Совокупность цен на товары и услуги, входящие в корзину потребителя, используемая для расчета индекса цен и оценки изменения уровня жизни. |
| корзина (ёмкость для вещей) | 25214 | Плетёный или иной сосуд, обычно с ручками, предназначенный для сбора, переноски или хранения различных предметов. |
| потребительская корзина (набор товаров) | 25213 | Совокупность товаров или услуг, представляющих собой определенный набор для анализа потребительских расходов или формирования индексов. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | экономический показатель | 13613 |
| Более частное | потребительская корзина | 35241 |
| Более частное | продовольственная корзина | 13190 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.