Synset #9682
показатель доходности
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002146247— показатель доходности- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9682
SL_00002146247 — показатель доходности| sense | id | definition |
|---|---|---|
| показатель доходности (финансовый термин) | 24628 | Величина, отражающая отношение полученного дохода к вложенным средствам или инвестициям. |
| прибыльность (финансовый показатель) | 24629 | Показатель, характеризующий эффективность деятельности и степень получения прибыли. |
| рентабельность (финансовый показатель) | 24627 | Рентабельность - это показатель эффективности использования ресурсов, выражаемый в процентах и характеризующий прибыльность деятельности. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | финансовый показатель | 32533 |
| Более частное | рентабельность | 13611 |
| Родственная связь | доход | 35203 |
| Родственная связь | Прибыльность | 51142 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.