Synset #9664
финансовый инструмент
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002146231— финансовый инструмент- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9664
SL_00002146231 — финансовый инструмент| sense | id | definition |
|---|---|---|
| инструмент рынка (финансовый анализ) | 24562 | Средство, используемое для анализа и оценки финансовых рынков, а также для реализации торговых стратегий. |
| инструмент финансового рынка (финансовый актив) | 24560 | Финансовый инструмент — это контракт, который создает финансовый актив для одной стороны и финансовое обязательство или долевой инструмент для другой стороны. |
| фининструмент (финансовый актив) | 24564 | Финансовый инструмент — это контракт, который создает финансовый актив для одной стороны и финансовое обязательство или долевой инструмент для другой стороны. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | финансовый документ | 2615 |
| Более частное | платежное средство | 14291 |
| Более частное | производный финансовый инструмент | 9665 |
| Более частное | финансовые вложения | 10230 |
| Родственная связь | отвлечение средств | 15838 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.