Synset #9490
внебиржевой рынок
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002146063— внебиржевой рынок- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9490
SL_00002146063 — внебиржевой рынок| sense | id | definition |
|---|---|---|
| внебиржевая торговля (финансовые операции) | 23972 | Торговля финансовыми инструментами, осуществляемая не на организованных биржах, а напрямую между участниками рынка или через дилеров. |
| внебиржевой рынок (финансовая сфера) | 23971 | Система торговли финансовыми инструментами, не проходящая через централизованные биржи, а осуществляемая напрямую между участниками. |
| внебиржевой (финансовый термин) | 144732 | Относящийся к торговле финансовыми инструментами, осуществляемой не на организованных биржах, а напрямую между участниками рынка. |
| междилерский рынок (внебиржевая торговля) | 23974 | Рынок, на котором финансовые инструменты торгуются напрямую между дилерами, а не через централизованную биржу. |
| рынок на обочине (неформальная торговля) | 23973 | Неформальный рынок, часто стихийный, организующийся вдоль дорог или на обочинах, где продавцы предлагают товары напрямую покупателям. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | рынок товаров или услуг | 53597 |
| Более общее | финансовый рынок | 32531 |
| Родственная связь | биржевой дилер | 9777 |
| Домен | финансовая сфера | 12538 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.