Synset #9315
победа в соревновании
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002145892— победа в соревновании- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9315
SL_00002145892 — победа в соревновании| sense | id | definition |
|---|---|---|
| победа в соревновании (спортивный результат) | 23418 | Достижение первого места или иного призового результата в состязании, конкурсе или игре. |
| победа со счетом (результат игры) | 23417 | Успех в соревновании, выраженный количественным превосходством над соперником. |
| победная серия (спортивные результаты) | 23420 | Последовательность побед в соревнованиях или матчах. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | победа (успех) | 20598, 46806несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | победа в соревновании | 38110 |
| Родственная связь | чемпион (спортсмен) | 19620 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.