Synset #9163
контрастность изображения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002145741— контрастность изображения- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #9163
SL_00002145741 — контрастность изображения| sense | id | definition |
|---|---|---|
| контраст изображения (разница яркости) | 22948 | Разница в яркости между светлыми и темными участками изображения, определяющая его четкость и детализацию. |
| контрастность изображения (визуальное свойство) | 22949 | Степень разницы в яркости между светлыми и темными участками изображения, определяющая его четкость и детализацию. |
| контрастность цветов (визуальное восприятие) | 22943 | Степень различия яркости и цвета между различными элементами изображения или объекта, определяющая четкость и выразительность визуального восприятия. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | различаться, различие | 29357 |
| Более общее | четкий, четко очерченный | 29386, 51610несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | контрастность изображения | 38504 |
| Родственная связь | цвет, окраска | 20581 |
| Домен | цвет, окраска | 20581 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 6 дубликатов.