Synset #797
руда цветных металлов
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137703— руда цветных металлов- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #797
SL_00002137703 — руда цветных металлов| sense | id | definition |
|---|---|---|
| руда цветная (металлы) | 2036 | Горная порода, содержащая цветные металлы в количествах, достаточных для их промышленного извлечения. |
| руда цветных металлов (горное сырье) | 2034 | Горное сырье, содержащее ценные цветные металлы в концентратах. |
| цветная руда (металлургия) | 2035 | Руда, содержащая цветные металлы, пригодная для их промышленного извлечения. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | руда | 20643 |
| Более частное | золотая руда | 11247 |
| Более частное | марганцевая руда | 796 |
| Более частное | медная руда | 14986 |
| Более частное | полиметаллические руды | 12939 |
| Домен | геологические науки | 14005 |
| Домен | добывающая промышленность | 1105 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.