Synset #7019
архипелаг атлантического океана
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002143663— архипелаг атлантического океана- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #7019
SL_00002143663 — архипелаг атлантического океана| sense | id | definition |
|---|---|---|
| архипелаг атлантического океана (географический объект) | 17546 | Группа островов в Атлантическом океане. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | архипелаг | 35858 |
| Родственная связь | азорские острова | 17652 |
| Родственная связь | Антильские острова | 19344 |
| Родственная связь | атлантический океан | 23993 |
| Родственная связь | Багамские острова | 17706 |
| Родственная связь | бермудские острова | 19350 |
| Родственная связь | большие антильские острова | 17764 |
| Родственная связь | британские острова | 19394 |
| Родственная связь | гебридские острова | 17903 |
| Родственная связь | канарские острова | 18356 |
| Родственная связь | остров атлантического океана | 7020 |
| Родственная связь | фолклендские острова | 31722 |
| Домен | географические науки | 13393 |
| Домен | океанология | 14853 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 12 дубликатов.