Synset #6726
процентное отношение
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002143390— процентное отношение- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #6726
SL_00002143390 — процентное отношение| sense | id | definition |
|---|---|---|
| процентное соотношение (математический термин) | 16911 | Выражение отношения между двумя величинами в процентах, показывающее, какую часть целого составляет одна из величин. |
| процентный показатель (числовое выражение) | 16910 | Величина, выраженная в процентах, используемая для оценки соотношения между частью и целым. |
| удельный вес (соотношение величин) | 16908 | Отношение массы части объекта к его общей массе или объему, выраженное в процентах или другой пропорциональной форме. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | показатель (данные) | 21278 |
| Более общее | соотношение | 23973 |
| Родственная связь | процент (сотая доля) | 31345 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.