Synset #6685
охраняемые виды
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002143352— охраняемые виды- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #6685
SL_00002143352 — охраняемые виды| sense | id | definition |
|---|---|---|
| виды, находящиеся под угрозой исчезновения (охраняемые виды) | 16772 | Виды животных и растений, численность которых стремительно сокращается и которым угрожает полное исчезновение. |
| вымирающий вид (биологический статус) | 16768 | Постепенно исчезающий, находящийся под угрозой полного исчезновения, особенно о видах животных и растений. |
| животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения (охраняемые виды) | 16778 | Виды животных и растений, численность которых стремительно сокращается и которым угрожает полное исчезновение. |
| исчезающие виды (под угрозой) | 16773 | Виды животных и растений, численность которых стремительно сокращается и которым угрожает полное исчезновение. |
| исчезающие виды растений и животных (охраняемая природа) | 16774 | Виды растений и животных, находящиеся под угрозой вымирания и нуждающиеся в охране. |
| краснокнижник (вид животного) | 16769 | Животное, занесённое в Красную книгу, находящееся под охраной государства. |
| охраняемые виды растений и животных (биоразнообразие) | 16771 | Виды растений и животных, нуждающиеся в защите и сохранении, часто из-за угрозы исчезновения или сокращения численности. |
| охраняемые животные и растения (виды) | 16784 | Виды животных, растений и других организмов, нуждающиеся в защите и сохранении, включенные в списки редких и находящихся под угрозой исчезновения. |
| редкие виды растений и животных (биоразнообразие) | 16779 | Виды растений и животных, численность которых недостаточно велика для обеспечения их выживания в естественной среде обитания, и которые нуждаются в охране и мерах по сохранению. |
| редкий вид (биологический вид) | 16780 | Вид животных или растений, численность особей которого недостаточно велика для обеспечения его выживания в долгосрочной перспективе. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | биологический вид | 2861, 57877несколько synset с одним названием |
| Более общее | живой организм | 20171, 46662несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | красная книга | 33381 |
| Домен | Биология | 14326 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 7 дубликатов.