Synset #6393
среднедушевой показатель
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002143079— среднедушевой показатель- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #6393
SL_00002143079 — среднедушевой показатель| sense | id | definition |
|---|---|---|
| на душу населения (статистический показатель) | 16069 | Среднедушевой показатель, рассчитываемый путем деления общего значения показателя на численность населения. |
| подушевой (расчет на человека) | 16071 | Относящийся к расчёту на одного человека, приходящемуся на душу населения. |
| среднедушевой показатель (статистический показатель) | 16070 | Величина, характеризующая среднее значение показателя, приходящегося на одного человека в рассматриваемой совокупности. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | социально-экономический показатель | 3971 |
| Более общее | среднее арифметическое | 6901 |
| Родственная связь | среднедушевой показатель | 59883 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.