Synset #6359
хит
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002143047— хит- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #6359
SL_00002143047 — хит| sense | id | definition |
|---|---|---|
| мегахит (популярное произведение) | 16003 | Чрезвычайно популярное и успешное произведение искусства, песня, фильм и т.п. |
| супер-хит (популярная песня) | 15999 | Песня, достигшая огромной популярности и успеха. |
| хитовый (популярный успех) | 16000 | Внезапно ставшая очень популярной песня, фильм или другое произведение искусства. |
| хит сезона (популярный продукт) | 16001 | Чрезвычайно популярный и успешный продукт или явление в определенный сезон. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | произведение искусства | 12858 |
| Более частное | шлягер | 29334 |
| Родственная связь | популярный (пользующийся широкой известностью) | 27092 |
| Родственная связь | хит | 57054 |
| Родственная связь | хит-парад | 4858 |
| Домен | искусство | 34817 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 5 дубликатов.