Synset #621
масштаб воспроизведения
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137528— масштаб воспроизведения- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #621
SL_00002137528 — масштаб воспроизведения| sense | id | definition |
|---|---|---|
| масштаб (воспроизведение) | 1536 | Отношение размера изображения или модели к реальному размеру объекта. |
| масштаб воспроизведения (объем производства) | 1534 | Объем производства продукции или услуг за определенный период времени. |
| масштабный коэффициент (размерность) | 1535 | Коэффициент, определяющий соотношение между размерами объекта и его изображением или моделью. |
| масштаб отображения (визуальное представление) | 1537 | Соотношение между размерами изображения на экране и реальными размерами объекта, а также способ представления данных для визуализации. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | коэффициент | 29338, 51891несколько synset с одним названием |
| Более частное | в полную величину | 9838, 53531несколько synset с одним названием |
| Домен | математические науки | 14266 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 6 дубликатов.