Synset #613
автоматическое распознавание образов
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137520— автоматическое распознавание образов- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #613
SL_00002137520 — автоматическое распознавание образов| sense | id | definition |
|---|---|---|
| автоматическое распознавание образов (компьютерное зрение) | 1511 | Область искусственного интеллекта, занимающаяся разработкой и применением методов, позволяющих компьютерам идентифицировать и классифицировать объекты и закономерности в изображен… |
| оптическое распознавание знаков (автоматическая обработка) | 1515 | Автоматическое преобразование изображений текста в машиночитаемый формат. |
| оптическое распознавание (технология анализа) | 1513 | Автоматическое преобразование изображений текста в машиночитаемый формат. |
| распознавание знаков (автоматическая обработка) | 1514 | Автоматическое определение и интерпретация символов или изображений, представляющих собой знаки. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | информатика | 7214 |
| Более общее | компьютерная технология | 34868 |
| Более общее | распознать | 19224 |
| Более частное | сканирование изображения | 36843 |
| Домен | компьютер | 34569 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.