Synset #57005
густонаселенность
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002185999— густонаселенность- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #57005
SL_00002185999 — густонаселенность| sense | id | definition |
|---|---|---|
| густонаселенность (численность населения) | 14347 | Степень заселенности территории, определяемая числом жителей на единицу площади. |
| многонаселенность (высокая плотность) | 14348 | Состояние, характеризующееся чрезмерно высокой плотностью населения на определенной территории, приводящее к нехватке ресурсов и ухудшению условий жизни. |
| перенаселение (социальное явление) | 14346 | Состояние, при котором плотность населения в определенной местности превышает ее возможности по обеспечению достаточного уровня жизни. |
| плотнонаселенный (высокая плотность) | 150080 | Характеризующийся высокой плотностью населения; имеющий большое количество жителей на единицу площади. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | информация | 55308 |
| Более общее | количество, величина, число | 46639 |
| Более общее | Отличительные признаки | 46746 |
| Более общее | плотность населения | 13498 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.