Synset #52212
неприятный (не нравящийся)
Definition
производить плохое, неприятное впечатление
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002182790— неприятный (не нравящийся)- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #52212
производить плохое, неприятное впечатление
SL_00002182790 — неприятный (не нравящийся)| sense | id | definition |
|---|---|---|
| неприязненный (отрицательная оценка) | 143643 | Не вызывающее положительных эмоций, неинтересное, не привлекательное. |
| неприятный (общее впечатление) | 143645 | Вызывающий неприязнь, не радующий, доставляющий дискомфорт. |
| пренеприятнейший (высшая степень) | 143644 | Крайне неприятный, вызывающий сильнейшее отвращение или неприязнь. |
| пренеприятный (сильное отвращение) | 143642 | Вызывающий очень сильное отвращение или неприязнь; крайне неприятный. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | плохой, неудовлетворительный | 17587, 48394несколько synset с одним названием |
| Более частное | антипатичный | 31370, 50116несколько synset с одним названием |
| Более частное | безрадостный, безотрадный | 29799, 50425несколько synset с одним названием |
| Более частное | вяжущий вкус | 27269 |
| Более частное | горький вкус | 20661 |
| Более частное | грубый по звуку | 58601 |
| Более частное | кабальный (тяжкий, закабаляющий) | 30461, 52275несколько synset с одним названием |
| Более частное | неблагозвучный | 12990, 54205несколько synset с одним названием |
| Более частное | невкусный, неприятный на вкус | 58964 |
| Более частное | невыносимый, нестерпимый | 32279, 52007несколько synset с одним названием |
| Более частное | нежелательный (ненужный) | 4845, 58641несколько synset с одним названием |
| Более частное | некрасивый на вид | 26786, 51951несколько synset с одним названием |
| Более частное | нелицеприятный | 57426 |
| Более частное | нелюбимый | 57099 |
| Более частное | неудобный в использовании | 1022 |
| Более частное | неуютный | 160546 |
| Более частное | огорчительный | 29505, 51289несколько synset с одним названием |
| Более частное | одиозный | 29976, 49997несколько synset с одним названием |
| Более частное | отвратительный (неприятный) | 32421, 51791несколько synset с одним названием |
| Более частное | плесневелый | 368 |
| Более частное | приторный вкус | 49226 |
| Более частное | Резкость | 81776 |
| Более частное | страшный (вызывающий страх) | 51934 |
| Более частное | тяжелый, мучительно-неприятный | 29795, 50433несколько synset с одним названием |
| Более частное | ужасный (вызывающий ужас) | 215 |
| Антоним | приятный | 72089 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 50 дубликатов.