Synset #51007
худой, нетолстый
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002181924— худой, нетолстый- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #51007
SL_00002181924 — худой, нетолстый| sense | id | definition |
|---|---|---|
| безвлажный (отсутствие влаги) | 141463 | Не содержащий влаги; лишенный влажности. |
| нежирный (внешний вид) | 141457 | Имеющий небольшое количество жира, худощавый, не отличающийся полнотой. |
| нетолстый (физическое телосложение) | 141460 | Имеющий избыточный вес, с большой массой тела; полный. |
| сухощавость (физическое состояние) | 72041 | Худой, с малым количеством жировой ткани и, как правило, с узким телосложением. |
| худенький (физическое состояние) | 141461 | Имеющий небольшое количество жировой ткани и мало веса; стройный, тонкий. |
| худоба (физическое состояние) | 72039 | Отсутствие достаточного количества жировой ткани в теле; истощенность, неполнота. |
| худощавого телосложения (физические характеристики) | 72038 | Характеристика телосложения, указывающая на стройность и отсутствие избыточного веса. |
| худощавость (физическое состояние) | 141459 | Состояние тела, характеризующееся недостаточным весом и стройным телосложением. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | конституциональные особенности организма | 54494 |
| Более общее | свойство, характеристика | 46745 |
| Более общее | телосложение | 30768 |
| Более общее | тонкий по ширине | 27540 |
| Более частное | долговязый | 162, 58245несколько synset с одним названием |
| Более частное | жилистый, поджарый | 241, 58383несколько synset с одним названием |
| Более частное | стройный | 51739 |
| Более частное | субтильный (тонкий, нежный, хрупкий) | 3560, 56921несколько synset с одним названием |
| Более частное | тощий, исхудалый | 28945, 51005несколько synset с одним названием |
| Более частное | щуплый | 29913, 50153несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | худеть, похудеть | 41003 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 21 дубликатов.