Synset #48980
сочетание, комбинация
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002180435— сочетание, комбинация- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #48980
SL_00002180435 — сочетание, комбинацияSynset не связан с senses.
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | Совокупность | 20096 |
| Более частное | аккорд | 48052 |
| Более частное | анималистичная расцветка | 52648 |
| Более частное | ароматический букет | 8205 |
| Более частное | буквосочетание | 8576 |
| Более частное | гармоничное сочетание | 28086, 52098несколько synset с одним названием |
| Более частное | гибридное устройство | 8350 |
| Более частное | дисгармония, какофония | 49577 |
| Более частное | колоратура | 57955 |
| Более частное | колорит картины | 58958 |
| Более частное | контрапункт в музыке | 2139 |
| Более частное | крап (расцветка) | 603 |
| Более частное | лигатура (связывающий элемент) | 58446 |
| Более частное | монограмма, вензель | 32165 |
| Более частное | музыкальный такт | 54321 |
| Более частное | палитра, цветовая гамма | 2759 |
| Более частное | полосатая окраска | 50266 |
| Более частное | пятнистая расцветка | 32184 |
| Более частное | Разнородная смесь | 5965 |
| Более частное | рифма | 48124 |
| Более частное | сборочно-монтажный | 148612 |
| Более частное | слог слова | 51038 |
| Более частное | сочетание звуков | 23636 |
| Более частное | унисон | 48065 |
| Более частное | цветовая гамма | 10033 |
| Родственная связь | комбинирование | 23662 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 28 дубликатов.