Synset #47042
центр, центральная часть
Definition
середина, главная часть или точка чего-либо
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002178859— центр, центральная часть- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #47042
середина, главная часть или точка чего-либо
SL_00002178859 — центр, центральная часть| sense | id | definition |
|---|---|---|
| центральная часть (основная область) | 56216 | Главная или средняя часть чего-либо, являющаяся ключевым элементом или местоположением. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | место в пространстве | 20035 |
| Более общее | середина, средняя часть | 20922, 46939несколько synset с одним названием |
| Более частное | абакан | 45779 |
| Более частное | авиньон | 19083 |
| Более частное | агинское | 46321 |
| Более частное | административный центр | 10358 |
| Более частное | алматы | 45283 |
| Более частное | анадырь | 45821 |
| Более частное | архангельск | 45109 |
| Более частное | Астрахань | 24268 |
| Более частное | атырау | 45284 |
| Более частное | Ашгабат | 45756 |
| Более частное | барнаул | 46329 |
| Более частное | батуми | 45210 |
| Более частное | белгород | 45137 |
| Более частное | биробиджан | 45242 |
| Более частное | бостон | 46602 |
| Более частное | брянск | 45149 |
| Более частное | бухара | 45157 |
| Более частное | витебск | 45160 |
| Более частное | владивосток | 45623 |
| Более частное | владикавказ | 45684 |
| Более частное | волгоград | 24537 |
| Более частное | воронеж | 24589 |
| Более частное | гомель | 45199 |
| Более частное | гродно | 46354 |
| Более частное | грозный | 46353 |
| Более частное | денвер | 56892 |
| Более частное | джалал-абад | 46453 |
| Более частное | екатеринбург | 45667 |
| Более частное | житомир | 45248 |
| Более частное | запорожье | 45254 |
| Более частное | ивано-франковск | 45263 |
| Более частное | ижевск | 45765 |
| Более частное | иркутск | 45264 |
| Более частное | йошкар-ола | 25652 |
| Более частное | казань | 45724 |
| Более частное | калининград | 45286 |
| Более частное | караганда | 45310 |
| Более частное | кардифф | 45912 |
| Более частное | кемерово | 45329 |
| Более частное | киев | 45770 |
| Более частное | киров (вятка) | 45339 |
| Более частное | кировоград, город украины | 45337 |
| Более частное | кострома | 25286 |
| Более частное | красноярск | 45376 |
| Более частное | кудымкар | 25279 |
| Более частное | Курск | 25429, 45404несколько synset с одним названием |
| Более частное | кустанай | 25442 |
| Более частное | кызыл | 45750 |
| Более частное | липецк | 25558 |
| Более частное | луганск | 45446 |
| Более частное | львов | 45450 |
| Более частное | магадан | 25644 |
| Более частное | майкоп | 45069 |
| Более частное | мары | 45457 |
| Более частное | махачкала | 45222 |
| Более частное | минск | 45135 |
| Более частное | москва | 54149 |
| Более частное | мурманск | 45553 |
| Более частное | навои | 45561 |
| Более частное | назрань | 19360 |
| Более частное | нальчик | 46393 |
| Более частное | наманган | 45565 |
| Более частное | нахичевань | 45081 |
| Более частное | нижний новгород | 45568 |
| Более частное | новгород | 45573 |
| Более частное | новосибирск | 45575 |
| Более частное | одесса | 45586 |
| Более частное | омск | 45591 |
| Более частное | орел (город) | 26142 |
| Более частное | оренбург | 26124 |
| Более частное | ош | 45604 |
| Более частное | павлодар | 45606 |
| Более частное | пенза | 45609 |
| Более частное | пермь | 45611 |
| Более частное | петрозаводск | 45316 |
| Более частное | полтава | 45620 |
| Более частное | приштина | 31826 |
| Более частное | псков | 45630 |
| Более частное | ровно | 45636 |
| Более частное | салехард | 45835 |
| Более частное | самара (город) | 45654 |
| Более частное | самарканд | 45652 |
| Более частное | санкт-петербург | 13960 |
| Более частное | саранск | 45501 |
| Более частное | саратов | 45663 |
| Более частное | семипалатинск | 45689 |
| Более частное | симферополь | 45384 |
| Более частное | смоленск | 45692 |
| Более частное | ставрополь | 26535 |
| Более частное | степанакерт | 45563 |
| Более частное | Столица государства | 53402 |
| Более частное | ступица колеса | 3554, 56911несколько synset с одним названием |
| Более частное | сумы | 45709 |
| Более частное | сыктывкар | 45347 |
| Более частное | тамбов | 45721 |
| Более частное | ташкент | 45769 |
| Более частное | тверь | 26635 |
| Более частное | термез | 45716 |
| Более частное | тернополь | 45746 |
| Более частное | томск | 45748 |
| Более частное | тула | 26707 |
| Более частное | ужгород | 46469 |
| Более частное | улан-удэ | 45153 |
| Более частное | ульяновск | 45771 |
| Более частное | уфа | 45125 |
| Более частное | хабаровск | 17388 |
| Более частное | ханты-мансийск | 45782 |
| Более частное | харьков | 45790 |
| Более частное | херсон | 45792 |
| Более частное | центр города | 9211 |
| Более частное | чебоксары | 45817 |
| Более частное | челябинск | 45793 |
| Более частное | черкассы | 45801 |
| Более частное | чернигов | 45805 |
| Более частное | черновцы | 45808 |
| Более частное | чита | 45812 |
| Более частное | шимкент | 45823 |
| Более частное | штутгарт | 45957 |
| Более частное | элиста | 45291 |
| Более частное | южно-сахалинск | 46451 |
| Более частное | яблочко мишени | 31299 |
| Более частное | ядро (сердцевина) | 21184 |
| Более частное | ярославль | 45837 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 75 дубликатов.