Synset #45043
республика в составе рф
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002177225— республика в составе рф- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #45043
SL_00002177225 — республика в составе рф| sense | id | definition |
|---|---|---|
| республиканский (в составе РФ) | 133301 | Относящийся к республике, входящей в состав Российской Федерации. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | субъект российской федерации | 54191 |
| Более частное | адыгея | 24075 |
| Более частное | башкортостан | 45124 |
| Более частное | бурятия | 45152 |
| Более частное | дагестан | 45220 |
| Более частное | ингушетия | 46343 |
| Более частное | кабардино-балкария | 46339 |
| Более частное | калмыкия | 45290 |
| Более частное | карачаево-черкессия | 45314 |
| Более частное | карелия | 45315 |
| Более частное | мордовия | 45500 |
| Более частное | Республика Алтай | 19196 |
| Более частное | республика марий эл | 45455 |
| Более частное | северная осетия | 45683 |
| Более частное | татарстан | 45723 |
| Более частное | тыва /тува/ | 45749 |
| Более частное | удмуртия | 45764 |
| Более частное | хакасия | 45778 |
| Более частное | чеченская республика | 19041 |
| Более частное | чувашия | 45816 |
| Более частное | якутия | 45828 |
| Родственная связь | республика в составе рф | 23999 |
| Домен | географические науки | 13393 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 22 дубликатов.