Synset #4362
пищевая ценность
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002141136— пищевая ценность- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #4362
SL_00002141136 — пищевая ценность| sense | id | definition |
|---|---|---|
| питательная ценность (состав продукта) | 10954 | Комплекс веществ, содержащихся в пищевом продукте, определяющий его энергетическую и биологическую ценность для организма. |
| содержание полезных веществ (пищевой состав) | 10952 | Совокупность витаминов, минералов и других биологически активных веществ, присутствующих в продукте питания и необходимых для поддержания здоровья. |
| ценность пищи (состав питательных веществ) | 10951 | Комплекс питательных веществ, содержащихся в пище, определяющий ее пользу для организма. |
| энергетическая ценность (содержание калорий) | 10953 | Количество энергии, содержащейся в пищевом продукте или рационе питания, обычно измеряемое в килокалориях или килоджоулях. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | показатель (данные) | 21278 |
| Более общее | содержание вещества | 9900 |
| Более частное | жирность (пищевая ценность) | 15189 |
| Более частное | калорийность еды | 3936 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 4 дубликатов.