Synset #428
валютный курс
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002137340— валютный курс- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #428
SL_00002137340 — валютный курс| sense | id | definition |
|---|---|---|
| валютный коэффициент (финансовый термин) | 1012 | Соотношение между стоимостью одной валюты и стоимостью другой валюты, используемое для конвертации денежных сумм. |
| коммерческий курс валюты (финансовый термин) | 1013 | Цена, по которой валюта покупается или продается на коммерческом рынке. |
| курс доллара (валютный показатель) | 1016 | Цена доллара США, выраженная в единицах национальной валюты, используемая для обмена валюты и оценки стоимости товаров и услуг. |
| курс иностранной валюты (финансовый термин) | 1007 | Соотношение стоимости одной национальной валюты к другой, используемое для международных финансовых операций и торговли. |
| курс российского рубля (валютный показатель) | 1011 | Стоимость российского рубля, выраженная в других валютах или в единицах той же валюты за определенный период времени. |
| обменный курс валюты (финансовый термин) | 1010 | Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, используемая для обмена валюты. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | курсовая стоимость | 28953 |
| Более частное | официальный курс валюты | 8539 |
| Родственная связь | валютно-курсовая политика | 8540 |
| Родственная связь | валютный обмен | 33399 |
| Родственная связь | денежная единица | 6737 |
| Родственная связь | ревальвация валюты | 37694 |
| Домен | экономика | 34484 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 6 дубликатов.