Synset #41765
обрисовать (описать)
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002174955— обрисовать (описать)- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #41765
SL_00002174955 — обрисовать (описать)| sense | id | definition |
|---|---|---|
| зарисовывающий (визуальное представление) | 116337 | Процесс создания эскиза, наброска или изображения с помощью линий и штрихов, часто как предварительный этап для более детальной работы. |
| обрисовать (дать представление) | 116335 | Дать общее представление о чём-либо, описать основные черты, очертить. |
| обрисовать словами (словесное описание) | 116333 | Представить что-либо в словах, дать словесное описание, передать образ или впечатление с помощью языка. |
| обрисовывать (общее описание) | 116334 | Давать общее представление о чём-либо, описывать основные черты, намечать контуры. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | описать словами | 42425 |
| Более общее | характеризовать | 41427 |
| Родственная связь | обрисовать (описать) | 29727 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 3 дубликатов.