Synset #36426
желудочно-кишечные заболевания
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002171118— желудочно-кишечные заболевания- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #36426
SL_00002171118 — желудочно-кишечные заболевания| sense | id | definition |
|---|---|---|
| желудочное заболевание (общая патология) | 94391 | Заболевание, поражающее желудок, как часть желудочно-кишечного тракта. |
| желудочно-кишечные заболевания (болезни органов) | 94392 | Группа заболеваний, поражающих органы пищеварительной системы, включая желудок, кишечник и связанные с ними структуры. |
| заболевания желудочно-кишечного тракта (медицинский термин) | 94390 | Группа заболеваний, поражающих органы пищеварительной системы, включая желудок, кишечник и другие связанные структуры. |
| заболевания органов пищеварения (медицинский термин) | 94388 | Совокупность патологических состояний, поражающих органы пищеварительной системы, включая желудок, кишечник, печень, поджелудочную железу и другие. |
| кишечное заболевание (медицинский термин) | 94393 | Заболевание, поражающее кишечник, входящее в группу желудочно-кишечных заболеваний. |
| острый живот (медицинский симптом) | 94394 | Состояние, характеризующееся внезапной, интенсивной болью в брюшной полости, часто требующее немедленной медицинской помощи. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | болезнь | 35421 |
| Более частное | гастрит | 22667 |
| Более частное | дисбактериоз | 759 |
| Более частное | заболевание печени | 25778 |
| Более частное | кишечное инфекционное заболевание | 34441 |
| Более частное | колит | 36478 |
| Более частное | непроходимость кишечника | 2580 |
| Более частное | пищевое отравление | 33947 |
| Более частное | прободение | 3072 |
| Более частное | энтерит | 4855 |
| Более частное | язва желудка | 22162 |
| Родственная связь | запор кишечника | 607 |
| Родственная связь | орган пищеварения | 23469 |
| Родственная связь | пищеварительная система | 34589 |
| Родственная связь | понос | 23942 |
| Домен | медицина | 18814 |
| Домен | физиологическая наука | 14115 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 15 дубликатов.