Synset #36145
сельскохозяйственные угодья
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170842— сельскохозяйственные угодья- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #36145
SL_00002170842 — сельскохозяйственные угодья| sense | id | definition |
|---|---|---|
| земли сельскохозяйственного назначения (территории для сельского хозяйства) | 93568 | Земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственной деятельности, включая выращивание сельскохозяйственных культур и разведение сельскохозяйственных животных. |
| земли сельхозназначения (категория земель) | 93562 | Земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственной деятельности, включая выращивание сельскохозяйственных культур и разведение сельскохозяйственных животных. |
| сельскохозяйственные площади (общая площадь) | 93570 | Земли, используемые для ведения сельского хозяйства, включая пашни, пастбища и другие сельскохозяйственные угодья. |
| сельхозугодья (землепользование) | 93572 | Земли, используемые в сельском хозяйстве для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса скота. |
| с/х угодья (земли для сельского хозяйства) | 93564 | Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственной деятельности, включая выращивание сельскохозяйственных культур и/или разведение сельскохозяйственных животных. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | земельные ресурсы | 48367 |
| Более частное | бахча | 12496 |
| Более частное | виноградник | 33969 |
| Более частное | кормовые угодья | 35835 |
| Более частное | паровое поле | 34603 |
| Более частное | пахотная земля | 33950 |
| Более частное | плантация (землевладение) | 23800 |
| Более частное | сельскохозяйственное поле | 26963 |
| Родственная связь | окультуривание земель | 6440 |
| Родственная связь | питомник растений | 5256 |
| Родственная связь | плодородная почва | 33937 |
| Родственная связь | потрава посевов | 13296 |
| Родственная связь | продуктивность сельскохозяйственных угодий | 35813 |
| Родственная связь | сельскохозяйственный регион | 14297 |
| Домен | сельское хозяйство | 34724 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 14 дубликатов.