Synset #36001
цветковое растение
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170703— цветковое растение- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #36001
SL_00002170703 — цветковое растение| sense | id | definition |
|---|---|---|
| цветочная культура (растениеводство) | 93178 | Совокупность растений, выращиваемых человеком для получения цветов и декоративных целей. |
| цветочно-декоративное растение (садовое растение) | 93177 | Растение, выращиваемое для украшения садов, парков и помещений благодаря своим декоративным качествам и цветкам. |
| цветочное растение (биологическая группа) | 93179 | Растение, размножающееся семенами, заключенными в плодах, и характеризующееся наличием цветков. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | растение | 12447, 52450несколько synset с одним названием |
| Более частное | астра | 21681 |
| Более частное | бальзамин | 22912, 47739несколько synset с одним названием |
| Более частное | Барвинок | 21710 |
| Более частное | бархатцы | 18935, 49260несколько synset с одним названием |
| Более частное | бегония | 17814, 48412несколько synset с одним названием |
| Более частное | василек | 23416, 47968несколько synset с одним названием |
| Более частное | гвоздика (цветок) | 21868, 47312несколько synset с одним названием |
| Более частное | георгин | 23325, 47926несколько synset с одним названием |
| Более частное | герань | 23327, 47927несколько synset с одним названием |
| Более частное | гиацинт (цветок) | 23331, 47929несколько synset с одним названием |
| Более частное | гладиолус | 22761, 47673несколько synset с одним названием |
| Более частное | глициния | 22463, 47557несколько synset с одним названием |
| Более частное | гортензия | 21788, 47279несколько synset с одним названием |
| Более частное | жасмин | 23120, 47835несколько synset с одним названием |
| Более частное | ирис (цветок) | 18655, 49065несколько synset с одним названием |
| Более частное | календула | 21965, 47355несколько synset с одним названием |
| Более частное | калла | 3429 |
| Более частное | камелия | 21966 |
| Более частное | колокольчик | 127464 |
| Более частное | крокус | 11431, 54829несколько synset с одним названием |
| Более частное | лаванда | 23958, 48177несколько synset с одним названием |
| Более частное | ландыш | 21625, 47202несколько synset с одним названием |
| Более частное | лилия | 21550, 47172несколько synset с одним названием |
| Более частное | лотос | 21717, 47244несколько synset с одним названием |
| Более частное | магнолия | 22025, 49148несколько synset с одним названием |
| Более частное | маковый цвет | 141871 |
| Более частное | мальва | 22765, 47675несколько synset с одним названием |
| Более частное | маргаритка | 22772, 47678несколько synset с одним названием |
| Более частное | мимоза | 885, 59456несколько synset с одним названием |
| Более частное | нарцисс | 26724, 48379несколько synset с одним названием |
| Более частное | настурция | 20138, 49096несколько synset с одним названием |
| Более частное | незабудка | 20687 |
| Более частное | орхидея | 21660, 47216несколько synset с одним названием |
| Более частное | петуния | 3430, 59590несколько synset с одним названием |
| Более частное | пион | 21618, 47199несколько synset с одним названием |
| Более частное | подснежник | 31769 |
| Более частное | примула | 22126, 47420несколько synset с одним названием |
| Более частное | резеда | 23056, 47801несколько synset с одним названием |
| Более частное | рододендрон | 22641, 47623несколько synset с одним названием |
| Более частное | роза (растение) | 21482 |
| Более частное | ромашка (растение) | 21998, 47368несколько synset с одним названием |
| Более частное | сирень | 23079, 47813несколько synset с одним названием |
| Более частное | тюльпан | 22163, 47437несколько synset с одним названием |
| Более частное | фиалка | 23142, 47847несколько synset с одним названием |
| Более частное | флокс | 22175, 47440несколько synset с одним названием |
| Более частное | фуксия | 22030 |
| Более частное | хризантема | 22406, 47537несколько synset с одним названием |
| Более частное | цикламен | 22393 |
| Более частное | эдельвейс | 22414 |
| Родственная связь | аранжировка цветов | 11999 |
| Родственная связь | букет цветов | 1444 |
| Родственная связь | бутон | 27437 |
| Родственная связь | венчик цветка | 29941 |
| Родственная связь | флористика (дизайн) | 16847 |
| Родственная связь | цветник (земельный участок) | 35822 |
| Родственная связь | цветоводство | 34154 |
| Родственная связь | цветок (часть растения) | 7952 |
| Родственная связь | цветочный горшок | 1471 |
| Домен | Биология | 14326 |
| Домен | ботаника | 35498 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 135 дубликатов.