Synset #35810
бобовая культура
- synset_type
- synset
- trust_level
- 0
- publish
- да
- identifier
SL_00002170517— бобовая культура- updated_at
- 3 мая 2026 г., 08:55
Synset #35810
SL_00002170517 — бобовая культура| sense | id | definition |
|---|---|---|
| бобовая культура (растениеводство) | 92539 | Растения семейства бобовых, выращиваемые в сельском хозяйстве для получения зерна, корма или других продуктов. |
| бобовые растения (семейство растений) | 92541 | Растения семейства бобовых, характеризующиеся плодами в виде бобов и способностью фиксировать азот из воздуха. |
| бобовые травы (растения) | 92540 | Травы, относящиеся к семейству бобовых, часто используемые в качестве корма или для улучшения почвы. |
Сырых wordforms с привязкой к этому synset пока нет.
| Смысл для текущего synset | Другой synset | id |
|---|---|---|
| Более общее | растение | 52450 |
| Более общее | сельскохозяйственное растение | 14305 |
| Более общее | сидеральная культура | 35811 |
| Более общее | травянистое растение | 56141 |
| Более частное | арахис (растение) | 33605 |
| Более частное | донник | 22967, 47762несколько synset с одним названием |
| Более частное | дрок | 23913, 48160несколько synset с одним названием |
| Более частное | зернобобовая культура | 35809, 56314несколько synset с одним названием |
| Более частное | клевер | 33420, 56131несколько synset с одним названием |
| Более частное | люпин | 55793 |
| Более частное | люцерна | 35084, 56436несколько synset с одним названием |
| Родственная связь | боб (плод) | 21781 |
| Домен | Биология | 14326 |
| Домен | ботаника | 35498 |
В базе одна иерархия иногда записана дважды (например, hypernym и hyponym в обратных направлениях). В таблице показана одна нормализованная строка на смысл связи — скрыто 22 дубликатов.